Detailed Description: LC2D32F7 SQD TeSys D reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 110 V AC coil
Application | Motor control;resistive load |
Brand | TESYS D |
Catalog Description | Schneider Electric,REVERSING CONTACTOR 575VAC 32A IEC,110 V AC 50/60 Hz,3 NO,3P,50 A at <= 60 ¦C for power circuit-10 A at <= 60 ¦C for signalling circuit,mechanical,LC2D,motor control-resistive load,LC2D,reversing contactor,Screw Clamp,TeSys,TeSys D,UL Listed (E164862 / NLDX) - CSA Certified (LR43364 3211 04) - IEC Rated (60647-4) - CE Marked - RoHS Compliant,plate-rail |
Coil Power Rating | 7.5-7.5 VA 60 HZ 0.3 20 AC)-7-7 VA 50 HZ 0.3 20 AC) |
Coil Voltage | [email protected]/60Hz |
Connection | Control circuit screw clamp terminals 1 1-4 mmflexible without cable end;control circuit screw clamp terminals 2 1-4 mmflexible without cable end;control circuit screw clamp terminals 1 1-4 mmflexible with cable end;control circuit screw clamp terminals 2 1-2.5 mmflexible with cable end;control circuit screw clamp terminals 1 1-4 mmsolid;control circuit screw clamp terminals 2 1-4 mmsolid;power circuit screw clamp terminals 1 2.5-10 mmflexible without cable end;power circuit screw clamp terminals 2 2.5-10 mmflexible without cable end;power circuit screw clamp terminals 1 1-10 mmflexible with cable end;power circuit screw clamp terminals 2 1.5-6 mmflexible with cable end;power circuit screw clamp terminals 1 1.5-10 mmsolid;power circuit screw clamp terminals 2 2.5-10 mmsolid |
Contact Configuration | 1 NO + 1 NC;3 NO;Mechanically linked 1 NO + 1 NC IEC 60947-5-1;mirror contact 1 NC IEC 60947-4-1 |
Contact Rating | 10 A 60 AC SIGNALLING CIRCUIT-50 A 60 AC POWER CIRCUIT |
GTIN |
00785901207542 |
Height | 4.5000 |
Height Unit | IN |
Item Status | A |
Length | 5.3000 |
Length UOM | IN |
Maximum Load Current | 32 A 60 AC) <= 440 V AC AC-3 POWER CIRCUIT-50 A 60 AC) <= 440 V AC AC-1 POWER CIRCUIT |
Mfr. # | LC2D32F7 |
Mounting | Plate;rail |
Operating Cycles | 25...400 Hz |
Operating Temperature | -20-60 AC,-40-70 AC AT UC |
Size | 85 MM,90 MM,92 MM |
Special Features | Without built-in suppressor module |
Standard | UL;CSA;RINA;GOST;CCC;DNV;LROS (Lloyds register of shipping);GL;BV;UKCA;CSA C22.2 No 14;EN 60947-4-1;EN 60947-5-1;IEC 60947-4-1;IEC 60947-5-1;UL 508;IEC 60335-1 |
Sub-Brand | TeSys D;TeSys Deca |
Type | Mechanical;Reversing contactor |
UNSPSC | 39121529 |
Wattage | 2 W AC-3-5 W AC-1 |
Width | 4.5000 |
Width UOM | IN |